July war 2006 — by places
> on the mapEvery place struck on the al Mashriq map or named in the reports. Spellings vary between sources and languages; they are grouped under one name, with the others listed. The strip shows the 44 days: tinted when the place is named, dark when named five times or more, underlined in red when struck.
In Lebanon 651
| Beirut | 491 reports · 2 strikes Bayrut, Beyrouth | |
| Tyre | 184 reports · 49 strikes Sour, Sur, Tyr | |
| Qana | 183 reports · 15 strikes Cana, Kana | |
| Baalbek | 163 reports · 32 strikes Baalbak, Baalbec, Baalbeck | |
| Bint Jbeil | 142 reports · 15 strikes Bint Jbail, Bint Jbeil-, Bint Jebeil | |
| Nabatieh | 90 reports · 24 strikes Nabatiya, Nabatiyah, Nabatiye, Nabatiyeh | |
| Litani | 78 reports · 6 strikes Litani River | |
| Maroun al-Ras | 71 reports · 10 strikes Maroun Al-Ras, Maroun al Ras, Maroun el RAs, Maroun el Ras | |
| Dahiyeh | 55 reports · 20 strikes Dahieh, Dahiya, Dahiye, banlieue sud, southern suburbs | |
| Khiam | 51 reports · 17 strikes Al Khiam, El Khiam, Khiyam, al-Khiam | |
| Marjayoun | 56 reports · 9 strikes Marjaayoun, Marjayoune, Marjeyoun | |
| Sidon | 51 reports · 8 strikes Saida, Sayda, Saïda | |
| Aita al-Shaab | 44 reports · 10 strikes Aita Al Chaab, Aita al Shaab, Aita ech Chaab, Aita el Chaab, Ayta al-Shaab | |
| Houla | 32 reports · 11 strikes Hula | |
| Taybeh | 35 reports · 8 strikes Taibeh, Taybe, Teebah, al-Taybeh | |
| Hermel | 19 reports · 22 strikes Hermil | |
| Zahrani | 33 reports · 6 strikes Zahrany | |
| Beirut airport | 30 reports · 5 strikes Beirut Airport, Rafic Hariri airport, aéroport de Beyrouth | |
| Akkar | 30 reports · 4 strikes Aakkar | |
| Zahleh | 25 reports · 5 strikes Zahle | |
| Ansar | 22 reports · 7 strikes Anssar | |
| Burj el-Shemali | 11 reports · 16 strikes Burj Al Shemali, Burj al-Shamali, Burj al-Shemali, Burj el Shamali, al-Burj al-Shamali, al-Burj al-Shimali | |
| Markaba | 22 reports · 4 strikes | |
| Iqlim al-Tuffah | 17 reports · 8 strikes Iqlim Al Tuffah, Iqlim al Tuffah | |
| Naqoura | 19 reports · 5 strikes Nakoura, Naqura | |
| Dibbin | 15 reports · 9 strikes Dbien, Debbine, Debien, Dibeen | |
| Kfar Kila | 17 reports · 6 strikes Kfarkila | |
| al-Bayada | 15 reports · 8 strikes Al Bayyadah, al-Bayad, al-Bayyadah | |
| Aitaroun | 20 reports · 2 strikes | |
| Srifa | 14 reports · 7 strikes Sreifa | |
| al-Mansouri | 17 reports · 4 strikes Mansurah | |
| Ghaziyah | 15 reports · 6 strikes Al Ghazeyi, Al Ghazyei, Ghaziyeh | |
| Masna' | 13 reports · 8 strikes Al Masnaa, Al Massnaa, Masna, al-Masnaa | |
| al-Qlaylah | 10 reports · 11 strikes Al Kalyia, Al Klayaa, Klouweyeh, Qlaylah, Qlayleh, al-Qalilah | |
| Sarba | 13 reports · 7 strikes | |
| Aynata | 13 reports · 7 strikes Ainata, Ayanata | |
| Zibqin | 8 reports · 10 strikes Zibqeen | |
| Kfar Shuba | 4 reports · 14 strikes Kafr Shuba, Kafrshuba, Kfar Shouba, Kfarshuba | |
| Bridges | 17 reports · 1 strikes | |
| Al Khyam | 8 reports · 9 strikes AL Khyam, Al Khiyam, Khayyam, al Khyam, al-Khiyam | |
| Yaroun | 11 reports · 6 strikes Yarun | |
| al-Mahmoudiyeh | 11 reports · 6 strikes Mahmudiya, Mahmudiyah | |
| Masnaa | 16 reports · 1 strikes Masnaa crossing | |
| Burj Rahhal | 6 reports · 10 strikes | |
| Kafra | 10 reports · 6 strikes | |
| Ayta al-Sha'b | 3 reports · 13 strikes Aita Chaab, Aita Shaab, Ayta Al Chaab, ayta Al Chaab | |
| Arabsaleem | 11 reports · 5 strikes Arab Salim, Arab-ssalim, Arabsalim | |
| Ras Al Ain | 11 reports · 5 strikes Ras al-'Ayn, Ras al-Ain, Ras al-Ayn, Rass Al Ayn | |
| Siddiqin | 4 reports · 11 strikes Sadkien, Sadqien, Siddikin, Siddiqeen, Sidyaqeen | |
| Zafta | 11 reports · 4 strikes Zefta, Zifta | |
| Tibnin | 4 reports · 10 strikes Tebnine, Tibnine | |
| Ghanduriyah | 8 reports · 6 strikes al-Ghandouriyeh, al-Ghanduriyyah | |
| Haret Hreik | 9 reports · 5 strikes Haret Hreyk | |
| Yohmor | 9 reports · 5 strikes Yahmor, Yuhmur | |
| Syrian border | 13 reports · 1 strikes | |
| Shaqra | 6 reports · 7 strikes Shaqra' | |
| Riyaq | 7 reports · 6 strikes | |
| Na'mah | 3 reports · 10 strikes Naameh, Naamey, al-Naimeh | |
| Jwayya | 6 reports · 7 strikes Jouaya, Jouwaya, Juwayya | |
| al-Housh | 10 reports · 3 strikes Hawsh, al-Hawsh | |
| Tibneen | 12 reports · 1 strikes | |
| Mashgharah | 7 reports · 5 strikes Mashghara | |
| Tripoli | 11 reports · 1 strikes Trablous | |
| Tayr Harfa | 5 reports · 6 strikes | |
| Nabi Shit | 4 reports · 7 strikes Nabbi Sheet, Nabi Sheet | |
| Rmeish | 6 reports · 5 strikes Rmaysh | |
| Safad al-Battikh | 5 reports · 6 strikes Safad al-Bateekh, Safed Al Batikh | |
| Kfar Hamam | 6 reports · 5 strikes Kfar Hmam., Kfarahmam | |
| Arnoun | 9 reports · 2 strikes | |
| Deir Kanoun | 6 reports · 5 strikes Dayr Qanun, Deir Qanon, Deir Qanoun, Dier Kanoun | |
| Shebaa Farms | 10 reports · 1 strikes | |
| Bri'shit | 1 reports · 9 strikes Baraachit, Barasheet, Bra'sheet, Bra'shit | |
| Abbasiyah | 4 reports · 6 strikes Abbasiyeh, al-Abasiyeh, al-Abassiyeh | |
| Mayfadun | 5 reports · 5 strikes Mayfadoun, Mifdun | |
| Iqlim al-Tufah | 8 reports · 2 strikes | |
| al-Sultaniyeh | 6 reports · 4 strikes As Sultaniyah, Sultaniyah, al-Sultaniyah | |
| al-Adayseh | 9 reports · 1 strikes | |
| Chuweifat | 8 reports · 2 strikes Choueifat | |
| Ibl al-Saqi | 3 reports · 6 strikes | |
| Naqurah | 1 reports · 8 strikes Al Naqoura, al-Naqurah | |
| Bint Jbayl | 9 strikes Bint Jabil, Bint Jbil | |
| Bazuriyah | 9 strikes Al Bazouriye, Bazouriyyah, al-Bazuriyah | |
| Dahiyah | 3 reports · 6 strikes Al Dahyeh, Dahyeh | |
| Arqub | 3 reports · 6 strikes Arqoub, al-Aarqoub | |
| Mays al-Jabal | 5 reports · 4 strikes Meis al-Jabal | |
| Yater | 2 reports · 7 strikes Yaatar, Yaater, Yaatir, Yatar, Yatir | |
| Ain Baal | 7 reports · 2 strikes | |
| Haris | 5 reports · 4 strikes Harees, Harries | |
| Ouzai | 6 reports · 3 strikes al-Ouzai | |
| al-Hinniyah | 6 reports · 3 strikes al-Hiniyeh | |
| Kafirkala | 6 reports · 3 strikes Kfar Killa, Kfarkellah | |
| Bekaa Valley | 8 reports · 1 strikes | |
| Hadath | 8 reports · 1 strikes | |
| Bidyas | 2 reports · 6 strikes | |
| al-Qlayleh | 4 reports · 4 strikes | |
| Yanta | 4 reports · 4 strikes | |
| Jbaa | 2 reports · 6 strikes Jba' | |
| Qasmiyah | 2 reports · 6 strikes Qassimieh, al-Qasimiyah, al-Qasmiyeh | |
| Halta | 3 reports · 5 strikes Hilta | |
| Beirut Port | 4 reports · 4 strikes Beirut port | |
| Fruon | 4 reports · 4 strikes Froun, Frun | |
| Amshit | 6 reports · 2 strikes | |
| Habboush | 5 reports · 3 strikes Habbush | |
| Mdayrij | 5 reports · 3 strikes Mdeirej | |
| Sultan Yaacoub | 4 reports · 4 strikes Sultan Yacoub, Sultan Yaqoub | |
| Brital | 6 reports · 2 strikes | |
| Al Zahrani | 7 reports · 1 strikes | |
| Rashaya | 7 reports · 1 strikes | |
| Maaraboun | 5 reports · 3 strikes Maarabun, Maarboun | |
| Galerie Semaan | 6 reports · 2 strikes Gallery Semaan | |
| Shebaa | 6 reports · 2 strikes Chebaa | |
| Qadmus | 7 strikes | |
| Ruways | 7 strikes Rways, Rweis | |
| Ma'rub | 7 strikes Marob | |
| Kunin | 7 strikes Cunene, Kounein | |
| Tayr Dibba | 1 reports · 6 strikes Tier Diba | |
| Kfar Sir | 3 reports · 4 strikes Kfar Seer | |
| Halusiyah | 1 reports · 6 strikes Halouseh, al-Halusiyah | |
| Zibdin | 2 reports · 5 strikes Zibdeen, Zibdine | |
| Arzoun | 4 reports · 3 strikes Arzun | |
| Deir Antar | 4 reports · 3 strikes Dayr Antar | |
| Aitit | 3 reports · 4 strikes Aytit | |
| Rashidiyeh | 3 reports · 4 strikes Al Rashidiyah, al-Rashidiyeh | |
| Bir al-Abed | 3 reports · 4 strikes Bi'r al-'Abed, Bier el Abed | |
| Rashayya al-Fukhkhar | 2 reports · 5 strikes Rashaya Al Foukhar, Rashaya al-Fakhar, Rashia Al Foukhar | |
| Al Batouleieh | 4 reports · 3 strikes Batouliyeh, Batuliyah | |
| al-Qaa | 6 reports · 1 strikes | |
| Marjeoun | 6 reports · 1 strikes | |
| Shukin | 1 reports · 5 strikes Shoukeen | |
| Blida | 2 reports · 4 strikes | |
| Hasbayya | 2 reports · 4 strikes | |
| Jibshit | 2 reports · 4 strikes Jibsheet | |
| Rashayya | 3 reports · 3 strikes | |
| al-Mari | 2 reports · 4 strikes Mari | |
| Bayt Yahun | 6 strikes Beit Yahoun, Beit Yahun | |
| Marwaheen | 3 reports · 3 strikes | |
| Aytarun | 2 reports · 4 strikes Aytaroun, Aytroun | |
| Taanayel | 3 reports · 3 strikes Ta'nayel | |
| Kfarshima | 4 reports · 2 strikes | |
| Ansariyah | 2 reports · 4 strikes Al ansareia, Ansarieh | |
| Shamstar | 3 reports · 3 strikes Shmestar, Shmistar | |
| al-Khiam valley | 5 reports · 1 strikes | |
| al-Baysariyeh | 3 reports · 3 strikes Bissariyeh, al-Bisariye | |
| Aytanit | 4 reports · 2 strikes Aitaneet | |
| Fatqa | 5 reports · 1 strikes | |
| Jibal al-Butm | 5 strikes | |
| Haruf | 5 strikes | |
| Baalabak | 5 strikes | |
| Dallafah | 5 strikes al-Dalafah | |
| Zrariyah | 5 strikes Al Zarareya | |
| Nahleh | 2 reports · 3 strikes | |
| Marun al-Ras | 5 strikes Marun Al Ras, Marun el Ras | |
| Dwayr | 1 reports · 4 strikes Duwayr | |
| Awali | 3 reports · 2 strikes | |
| Kfar Rumman | 1 reports · 4 strikes Kafar Reman, Kafr Rumman | |
| al-Assi bridge | 3 reports · 2 strikes | |
| Qalya | 2 reports · 3 strikes Qalawiyah, Qalawyh | |
| Ghandour | 4 reports · 1 strikes | |
| Ain Ebel | 4 reports · 1 strikes | |
| Burj Qulwiyeh | 2 reports · 3 strikes Burj Qalawi, Burj Qalawiyah | |
| Selaa | 4 reports · 1 strikes | |
| Jamhour | 4 reports · 1 strikes | |
| Ground forces | 4 reports · 1 strikes | |
| Suhmur | 4 strikes | |
| Barish | 4 strikes | |
| Qar'un | 4 strikes | |
| Marji'yun | 4 strikes | |
| Dayr Qanun al-Nahr | 4 strikes | |
| Jnata | 1 reports · 3 strikes | |
| Sham' | 1 reports · 3 strikes | |
| Ali al-Nahri | 2 reports · 2 strikes | |
| Wazzani | 1 reports · 3 strikes al-Wazzani | |
| Shihin | 4 strikes Chihine, Shhin | |
| Bayyadah | 2 reports · 2 strikes | |
| Rmayleh | 4 strikes Rmeileh | |
| Damour | 1 reports · 3 strikes Damur | |
| Shahur | 1 reports · 3 strikes Sh-hour | |
| Ain Borday | 1 reports · 3 strikes Ain Bordhai, Ain Bourday | |
| Al Taibeh | 4 strikes Al Tebeyeh, Taybah, Tebeye | |
| Babeleya | 2 reports · 2 strikes al-Babiliyeh | |
| Baalbek – Homs road | 3 reports · 1 strikes | |
| Nahr al-Bared dam | 2 reports · 2 strikes Nahr al-Barid dam | |
| Afqa | 3 reports · 1 strikes | |
| Baalbek and Hermel | 3 reports · 1 strikes | |
| Aita al-Fukhar | 2 reports · 2 strikes Aita El Fukhar | |
| Ain Qana | 3 reports · 1 strikes | |
| Hadatha | 3 reports · 1 strikes | |
| Mahrouna | 2 reports · 2 strikes Mahrounah | |
| Ramyah | 1 reports · 3 strikes Ramia, Ramieh | |
| al-Bayyada | 2 reports · 2 strikes El Bayyada | |
| Sannine | 3 reports · 1 strikes | |
| Terbol | 3 reports · 1 strikes | |
| Qaraoun dam | 2 reports · 2 strikes Qaraaon dam | |
| Sarafand | 3 reports · 1 strikes | |
| Alhouch | 3 strikes | |
| Adlun | 3 strikes | |
| Alma Ash Shab | 3 strikes | |
| Shib'a | 3 strikes | |
| Awwali Bridge | 3 strikes | |
| Durres | 3 strikes Douris | |
| Hannawiyah | 3 strikes Al Hannawiyah | |
| Yunin | 3 strikes Younien | |
| Dibel | 3 strikes Debil | |
| Sh'aytiyah | 3 strikes al-Sh'aytiyah | |
| al-Tiri | 3 strikes Tiri | |
| Khirbit Silm | 1 reports · 2 strikes | |
| Wadi Jilu | 3 strikes Wadi Jilou | |
| al-Mansuri | 3 strikes al-Mansura | |
| Bouday | 3 strikes Boudaye, Buday | |
| Bretael | 3 strikes Breatel, Bretail | |
| Burj al-Muluk | 3 strikes Burj AL Mlouk, Burj Al Muluk | |
| Mlita | 1 reports · 2 strikes Malitha | |
| Birket Jabbur | 1 reports · 2 strikes Birket Jabour | |
| Dhour Shoueir | 2 reports · 1 strikes | |
| Deir Zanoun | 1 reports · 2 strikes Dayr Znun | |
| Tarayya | 2 reports · 1 strikes | |
| Fidar | 2 reports · 1 strikes | |
| Deir Mimas | 2 reports · 1 strikes | |
| Tall al-Abyad | 1 reports · 2 strikes Tal Abiad | |
| Karak | 2 reports · 1 strikes | |
| al-Rimadiyeh | 1 reports · 2 strikes al-Ramadiyah. | |
| Adsheet | 1 reports · 2 strikes Adshit | |
| Tufahta | 2 reports · 1 strikes | |
| Ay–aat | 2 reports · 1 strikes | |
| Dair Amess | 1 reports · 2 strikes Dayr 'Aamis | |
| Butm mountains | 2 reports · 1 strikes | |
| Burj Qaloubeh | 2 reports · 1 strikes | |
| Tiro | 2 reports · 1 strikes | |
| Saksakieh bridge | 2 reports · 1 strikes | |
| Kssara | 2 reports · 1 strikes | |
| Coastal road | 2 reports · 1 strikes | |
| Jiyeh power station | 1 reports · 2 strikes Jiyyeh Power Station | |
| Hammana | 2 reports · 1 strikes | |
| Rshaf | 2 strikes | |
| Dardaghya | 2 strikes | |
| Qantarah | 2 strikes | |
| Maydun | 2 strikes | |
| Talusah | 2 strikes | |
| Beaufort Castle | 2 strikes | |
| Sawwanah | 2 strikes | |
| Ain Abel | 2 strikes | |
| Ras al-Bayyadah | 2 strikes | |
| Arqah Bridge | 2 strikes | |
| Tumat Niha | 2 strikes | |
| Sal'a | 2 strikes | |
| Jabal Siddaneh | 2 strikes | |
| Majdal Zun | 2 strikes | |
| Tallat Mas'ud | 2 strikes | |
| Hasbani | 2 strikes | |
| al-Hamadiyah | 2 strikes | |
| Western Beka' | 2 strikes | |
| Saksakiyah | 2 strikes | |
| Hawsh al-Rafqah | 2 strikes | |
| Brayqi' | 2 strikes | |
| Kfar Jarrah | 2 strikes | |
| Haret Sidon | 2 strikes | |
| Damascus Road | 2 strikes | |
| Ma'murah | 2 strikes | |
| Shib'a Farms | 2 strikes | |
| Coastal Highway to Sidon | 2 strikes | |
| Dahr al-Baydar | 2 strikes | |
| Ma'shuq | 2 strikes Maachouk | |
| Abaa | 2 strikes Abbaa | |
| Joun | 1 reports · 1 strikes | |
| Halba | 1 reports · 1 strikes | |
| Saff el Hawa | 2 strikes Saff al-Hawa | |
| Al Khrayib | 2 strikes Khraybah | |
| Harbta | 1 reports · 1 strikes | |
| Sarda | 1 reports · 1 strikes | |
| Hamamis | 1 reports · 1 strikes | |
| Aarsal | 1 reports · 1 strikes | |
| Habbariyah | 2 strikes Hibbariyah | |
| Baalbek-Riyaq | 1 reports · 1 strikes | |
| Ras al-Ain beach | 1 reports · 1 strikes | |
| Kila | 1 reports · 1 strikes | |
| Zighreen | 1 reports · 1 strikes | |
| Qousaya | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Malikiyeh | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Jarmaq | 1 reports · 1 strikes | |
| Baka-Yanta | 1 reports · 1 strikes | |
| Juniyeh | 2 strikes Jouniyeh | |
| Casino du Liban | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Diniyeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Arqa bridge | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Aamiliyeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Jabal al-Malah | 1 reports · 1 strikes | |
| Rais al-Mal | 1 reports · 1 strikes | |
| Jarjou–a | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Suweida | 1 reports · 1 strikes | |
| Wadi Yanta | 1 reports · 1 strikes | |
| Hadath Baalbek | 1 reports · 1 strikes | |
| Qala–et Mays | 1 reports · 1 strikes | |
| Shleefa Falls | 1 reports · 1 strikes | |
| Faraya | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Khardaly Bridge | 1 reports · 1 strikes | |
| Ayn Arab | 2 strikes Ayn 'Arab | |
| al-Tasseh River | 1 reports · 1 strikes | |
| Kfar Joz | 1 reports · 1 strikes | |
| Arabsaleem / al-Khiam | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Shea–atiyeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Qaaqaiyet al-Snoubar | 1 reports · 1 strikes | |
| Anqoun | 1 reports · 1 strikes | |
| Qlay'ah | 2 strikes Qulai'a | |
| al-Jmayjmeh | 2 strikes Jmayjmeh | |
| al-Khiam/Marjeoun | 1 reports · 1 strikes | |
| French ship | 1 reports · 1 strikes | |
| Nabatiayh | 2 strikes Nabaitieh | |
| Bleibel | 1 reports · 1 strikes | |
| al-Majidiyah | 2 strikes Majidiyah | |
| al-Sawaneh | 2 strikes Sawaneh | |
| al-Khraybeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Ghazeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Saghbin | 1 reports · 1 strikes | |
| Baalbeck Riyaq road | 1 reports · 1 strikes | |
| West Baalbeck | 1 reports · 1 strikes | |
| Deir Ahmar | 1 reports · 1 strikes | |
| Qabrikha | 1 reports · 1 strikes | |
| Ghajar | 2 strikes al-Ghajar | |
| Dalhamiyah Bridge | 2 strikes Delhamiyeh Bridge | |
| al-Matariyeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Minyeh | 1 reports · 1 strikes | |
| Baflieh | 2 strikes Bafliyah | |
| Keifoun hills | 1 strikes | |
| Ayat Plain | 1 strikes | |
| Qana-Tyre | 1 strikes | |
| Sha'th | 1 strikes | |
| Upper Husayniyah | 1 strikes | |
| Ayta ak-Fukhkhar | 1 strikes | |
| Kwaykhat | 1 strikes | |
| Abudiyah | 1 strikes | |
| Kafartebnit | 1 strikes | |
| Burj al-Shamali Camp | 1 strikes | |
| Ein el Helweh | 1 strikes | |
| Marimin | 1 strikes | |
| Homien al Fawqa | 1 strikes | |
| Humein | 1 strikes | |
| Kfoura | 1 strikes | |
| Almomarih | 1 strikes | |
| AL Hajier Valley | 1 strikes | |
| Azza-Zahrani | 1 strikes | |
| Ziyta | 1 strikes | |
| Dhuhur Al Ghazeyia | 1 strikes | |
| Zawtar al Gharbiyah | 1 strikes | |
| Khirbat Silm | 1 strikes | |
| Markaba Al Hussein | 1 strikes | |
| Eqlim Al Tufah | 1 strikes | |
| Al Maalieah | 1 strikes | |
| Hasieh Bridge | 1 strikes | |
| Baalbek-Homs | 1 strikes | |
| Sribbin | 1 strikes | |
| Shabriha | 1 strikes | |
| Quraytam | 1 strikes | |
| Debie | 1 strikes | |
| Marjayoun Barracks | 1 strikes | |
| Ayn al-Hilweh | 1 strikes | |
| Al Abudiyah | 1 strikes | |
| Qilya | 1 strikes | |
| Mar Mikhael | 1 strikes | |
| Fatima Gate | 1 strikes | |
| Al Khiyam Valley | 1 strikes | |
| Mays Al Jaba | 1 strikes | |
| Shaqif | 1 strikes | |
| Saidieh | 1 strikes | |
| Hosh Barada | 1 strikes | |
| Rub Tlatin | 1 strikes | |
| Ayitat | 1 strikes | |
| Kasabih | 1 strikes | |
| Llandov | 1 strikes | |
| Al-Shayah | 1 strikes | |
| Former Alisar | 1 strikes | |
| Alchouf | 1 strikes | |
| Udaysah | 1 strikes | |
| Zawtars | 1 strikes | |
| Dabshah | 1 strikes | |
| Mount Barok | 1 strikes | |
| Alklayla | 1 strikes | |
| Jurd of Baalbek | 1 strikes | |
| Ghassaniyah | 1 strikes | |
| Kfar Tibnit | 1 strikes | |
| Haruf-Dwayr | 1 strikes | |
| al-Sadaqah overpass | 1 strikes | |
| Abudiyah road | 1 strikes | |
| Uyun Urghush | 1 strikes | |
| al-'Ayn | 1 strikes | |
| Qusaya-'Ayn Kfar Zabad | 1 strikes | |
| Baka-Kanisah | 1 strikes | |
| Ayta al-Fukhkhar-Yanta | 1 strikes | |
| Suhmur-Qar'un | 1 strikes | |
| Sir'in | 1 strikes | |
| Western Zawtar | 1 strikes | |
| Sham'a | 1 strikes | |
| Nabi Ayla | 1 strikes | |
| Jiyyeh Oil Spill | 1 strikes | |
| Baalbak-Yunin | 1 strikes | |
| Baalbak-Maqnah | 1 strikes | |
| Faraya-Ouyoun al-Siman | 1 strikes | |
| Madfun, Batrun | 1 strikes | |
| Ouza'i | 1 strikes | |
| Qaa | 1 strikes | |
| Tallat al-Qawzah | 1 strikes | |
| Andaqat-Akrum | 1 strikes | |
| Zawtar-Mayfadun | 1 strikes | |
| Kfar Shuba-Shib'a | 1 strikes | |
| I'at | 1 strikes | |
| Jamaliyah | 1 strikes | |
| Yanta-Dayr al-'Ashayir | 1 strikes | |
| Luwayzah | 1 strikes | |
| Zrariyah-'Aba | 1 strikes | |
| Arabsalim-Humin | 1 strikes | |
| Zrariyah-Ansar | 1 strikes | |
| Zrariyah-Arzai | 1 strikes | |
| Yanta valley | 1 strikes | |
| Biadir al-'Adas, Beka' | 1 strikes | |
| Hasbayya-Shib'a | 1 strikes | |
| Adaysah-Kfar Kila | 1 strikes | |
| Rabb Thalathin | 1 strikes | |
| Numayriyah | 1 strikes | |
| Ain Bou BiswarJarjou | 1 strikes | |
| Jarjou'aLouazeh | 1 strikes | |
| Masna'a | 1 strikes | |
| Swayri-Masna' | 1 strikes | |
| Qar'un Dam | 1 strikes | |
| Kfarmishki | 1 strikes | |
| Majdal 'Anjar | 1 strikes | |
| Kfar Jawz, Nabatiyah | 1 strikes | |
| Halta-Mari | 1 strikes | |
| Dayr Zaynun-Barr Elyas | 1 strikes | |
| Barr Elyas | 1 strikes | |
| Karak-Zahleh | 1 strikes | |
| Shukin-Zibdin | 1 strikes | |
| Tarshish-Zahlah | 1 strikes | |
| Masna', Syrian border | 1 strikes | |
| Dhour Shweir road | 1 strikes | |
| Kafra, Shuf | 1 strikes | |
| Bastarah | 1 strikes | |
| Ibl al-Saqi-Khiiyam | 1 strikes | |
| Hawsh-Bazuriyah | 1 strikes | |
| Ayn B'al | 1 strikes | |
| al-'Izziyeh | 1 strikes | |
| Haruf-Zibdin | 1 strikes | |
| Touline | 1 strikes | |
| Seryin | 1 strikes | |
| Bastarah farm | 1 strikes | |
| Ayn al-Tinah | 1 strikes | |
| Hasbayya area | 1 strikes | |
| Jba' roads | 1 strikes | |
| Ansar-Zrariyah | 1 strikes | |
| al-Jabnine | 1 strikes | |
| Dardaghya-Arzun | 1 strikes | |
| Marji'yun area | 1 strikes | |
| Matariyah | 1 strikes | |
| Habbouch Bridge | 1 strikes | |
| Hawsh Basmah | 1 strikes | |
| Ma'rakah | 1 strikes | |
| Ayn al-Bayda | 1 strikes | |
| Drus plain, Bekaa | 1 strikes | |
| Hayy al-Abyad, Dahyah | 1 strikes | |
| Saksakiyah-Babiliyah | 1 strikes | |
| al-Sabah, Jizzin | 1 strikes | |
| Jabal al-Sultaniyah, Bint Jbil | 1 strikes | |
| Jabal Sharqi | 1 strikes | |
| Beka' Valey | 1 strikes | |
| Bidyas, ect. | 1 strikes | |
| Kfardiss | 1 strikes | |
| B'abda | 1 strikes | |
| Jizzin | 1 strikes | |
| Central Beka' | 1 strikes | |
| al-'Arqub | 1 strikes | |
| Ramya, al-Bayad | 1 strikes | |
| Saida Bridge | 1 strikes | |
| Burj el Barajneh | 1 strikes | |
| Tall 'Amarah | 1 strikes | |
| Tirbil | 1 strikes | |
| Kassarat Dahrouj | 1 strikes | |
| al-Khyarah | 1 strikes | |
| al-Jadidah | 1 strikes | |
| Ras Baalbak | 1 strikes | |
| al-Ayn town hills | 1 strikes | |
| Hawsh al-Kwaykhat, Akkar | 1 strikes | |
| al-Qasmiyah | 1 strikes | |
| Wadi al-Kfur | 1 strikes | |
| Mifdun-Shukin road | 1 strikes | |
| Borgholiyah | 1 strikes | |
| Burj Shamali, Tyre | 1 strikes | |
| Al Insariyeh | 1 strikes | |
| Baalbek-Homs Highway | 1 strikes | |
| Qusaya | 1 strikes | |
| Eastern Bekaa Valley | 1 strikes | |
| Loussi | 1 strikes | |
| Ashrafiyeh | 1 strikes | |
| Ajr al-Harf | 1 strikes | |
| Maqnah | 1 strikes | |
| Damascus road, Beka | 1 strikes | |
| Tal Shiha, Zahleh | 1 strikes | |
| Bidnayal | 1 strikes | |
| Hawsh al-Umarah, Zahleh | 1 strikes | |
| al-'Aizziyah | 1 strikes | |
| al-Labuned | 1 strikes | |
| Rashaiya Al Wadi | 1 strikes | |
| Karak Nih | 1 strikes | |
| Sour-Naqoura | 1 strikes | |
| Darb-el-Sin | 1 strikes | |
| Zibqin etc. | 1 strikes | |
| Ayn Abi Aballah al-Abbasiyah | 1 strikes | |
| Al-Nakhl | 1 strikes | |
| Dayr Qanun al-Nahr, Tyre | 1 strikes | |
| Kfardunin | 1 strikes | |
| Majdal Salm | 1 strikes | |
| Khirbeh Sellum | 1 strikes | |
| Sluqi valley | 1 strikes | |
| Hjayr valley | 1 strikes | |
| Khiyam & Kfarkala | 1 strikes | |
| Rashayya al-FukhkharHalta | 1 strikes | |
| Halusiyah al-Fawwar | 1 strikes | |
| Yunin, Baalbak | 1 strikes | |
| Nahleh, Baalbak | 1 strikes | |
| Jba' Jarju' | 1 strikes | |
| Habboush-Nabatiyyah road | 1 strikes | |
| Tol Harouf al-Dwayr | 1 strikes | |
| Araqub area | 1 strikes | |
| Tallet Zaghleh | 1 strikes | |
| Talousa, Bint Jbil | 1 strikes | |
| Wadi Kawkab | 1 strikes | |
| Zahleh-Dhour Shweir | 1 strikes | |
| Sharnai | 1 strikes | |
| Rihani | 1 strikes | |
| Dayr al-Zahrani | 1 strikes | |
| Msayleh | 1 strikes | |
| Upper Nabatiyah | 1 strikes | |
| Jarmaq Farm | 1 strikes | |
| Hush, Tyre | 1 strikes | |
| Iskandarun | 1 strikes | |
| Shouf coast, at a sand bridge | 1 strikes | |
| Hush, al-Qasmiyah | 1 strikes | |
| Southern entrance of Sour | 1 strikes | |
| Tiro and Hayy al-Sullom | 1 strikes | |
| Wadi Shahrur | 1 strikes | |
| Amshaki Hills | 1 strikes | |
| Tripoli Port | 1 strikes | |
| Doura | 1 strikes | |
| al-Ghaziyah, Sidon | 1 strikes | |
| Abdeh | 1 strikes | |
| Wadi Kfur | 1 strikes | |
| Jlala Bridge | 1 strikes | |
